iPhone 14 と iPhone 15: 15 以上のアップグレードと変更が予想される
Apple の iPhone 15 および iPhone 15 Plus は、昨年発売された iPhone 14 モデルを超える十数のアップグレードと変更が導入され、わずか数週間以内に発表される予定です。
今後のデバイスに関する噂が1年以上続いた後、
ブルームバーグ
の
マーク・ガーマン
氏、DSCCの
ロス・ヤング氏
、アップルのアナリストである
ミン
氏などの信頼できる情報源からの情報に基づいて、次世代の標準
iPhone
モデルに搭載されると予想される主な違いをすべてまとめました。
-チー・クオ
、その他。これらの洞察の多くは裏付けられていますが、個別のレポートでのみ噂されているものもあります。それにもかかわらず、
は
、次の表が「iPhone 15」が「iPhone 14」と比較してどのようになるかを示す信頼できる全体像を表していると考えています。
| iPhone 14 および iPhone 14 プラス | iPhone 15 および iPhone 15 プラス |
|---|---|
| 90°∞のエッジを備えた航空宇宙グレードのアルミニウムシャーシ | わずかに湾曲したエッジを備えた航空宇宙グレードのアルミニウムシャーシ |
| 光沢のあるガラス背面 | 曇りガラスの背面 |
| 「ノッチ」TrueDepth カメラアレイ | ダイナミックアイランド |
| 厚さ7.79mm | 厚さ7.81mm |
| ライトニングポート (480Mb/s) | USB-C ポート (480Mb/s) |
| 12メガピクセルのカメラ | 48メガピクセルのカメラ |
| ∆í/1.5 ワイドカメラ | ∆í/1.7 ワイドカメラ |
| A15 バイオニックチップ | A16 バイオニックチップ |
| OLEDディスプレイドライバーチップ(40nm) | より電力効率の高い OLED ディスプレイ ドライバー チップ (28nm) |
| U1チップ(16nm) | 次世代超広帯域チップ (7nm) |
| クアルコム X65 モデム | クアルコム X70 モデム |
| Wi-Fi 6接続 | Wi-Fi 6E接続 |
| Qiワイヤレス充電のサポート | Qi2ワイヤレス充電のサポート |
| サードパーティ製アクセサリによる 7.5W ワイヤレス充電のサポート | サードパーティ製アクセサリによる 15W ワイヤレス充電のサポート |
| ~27Wの有線充電をサポート | 35Wの有線充電をサポート |
| ミッドナイト、スターライト、ブルー、イエロー、パープル、(PRODUCT)RED からお選びいただけます | ミッドナイト、スターライト、ブルー、イエロー、コーラルピンク/オレンジからお選びいただけます |
| ホワイトの1m USB-C to Lightning充電ケーブルが付属 | 同色の1.5m USB-C to USB-C編組充電ケーブルが付属 |
最新のレポートは、「iPhone 15」のラインナップを発表するAppleイベントが
9月12日火曜日
に開催されることを指摘しています。発売は
9月22日金曜日
の予定です。 iPhone 14 Pro と
iPhone 15 Pro
の違いをすべて理解するには、他の具体的な比較を参照してください。
「iPhone 15」モデルに期待されることの詳細については、 専用のまとめ をご覧ください。どのようなアップグレードを最も楽しみにしているかをコメント欄でぜひお知らせください。










